Ocupado por tu especialización en áreas del ejercicio profesional, exploración de nuevos campos de desarrollo y el fortalecimiento de tu papel como asesor de negocios, el Colegio de Contadores Públicos de México te apoya con un beneficio especial como socio: descuento en el pago de la cuota anticipada para 2024.
Nivel de membrecía (años) | % de descuento | Cuota anticipada 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | Enero 2024 | ||
Inicial | 0% | $9,685.00 | $10,027.00 | $10,369.00 | $10,710.00 |
Ámbar (1 a 5) | 2% | $9,491.00 | $9,826.00 | $10,161.00 | $10,496.00 |
Cuarzo (6 a 10) | 3% | $9,394.00 | $9,726.00 | $10,057.00 | $10,389.00 |
Turquesa (11 a 15) | 6% | $9,104.00 | $9,425.00 | $9,746.00 | $10,068.00 |
Zafiro (16 a 20) | 9% | $8,813.00 | $9,124.00 | $9,435.00 | $9,746.00 |
Rubí (21 a 25) | 12% | $8,523.00 | $8,824.00 | $9,124.00 | $9,425.00 |
Esmeralda (26 a 30) | 15% | $8,232.00 | $8,523.00 | $8,813.00 | $9,104.00 |
Diamante (31 o más) | 18% | $7,942.00 | $8,222.00 | $8,502.00 | $8,782.00 |
Además, el Colegio te otorga un certificado para capacitación que podrás devengar durante 2024. Éste varía según el mes en que se realice el pago anticipado de la cuota.
Cuotas 2024 | Certificado de descuento para capacitación |
---|---|
Durante octubre 2023 | $3,745.00 |
Durante noviembre 2023 | $3,121.00 |
Durante diciembre 2023 | $2,497.00 |
Durante enero 2024 | $1,872.00 |
Obtener un precio especial es posible al realizar el pago con anticipación. Si no se efectuó la renovación en los meses previos, existe la opción de dividir el pago de $11,394 en 4 pagos trimestrales de $2,848.50.
Para los sectores docente, postulantes y profesionales de campos distintos a la contaduría pública, el Colegio establece los siguientes importes de cara al 2024.
Sector especial | Cuota anual |
---|---|
Profesiones distintas a la contaduría pública | $5,697.00 |
Sector docente | Cuota anual | Descuentos |
---|---|---|
Tiempo completo (36 horas mínimas semanales) | $1,709.00 | 50% de descuentos en cursos y eventos. |
Medio tiempo (20-35 horas mínimas semanales) | $2,849.00 | |
Tiempo parcial (8-19 horas mínimas semanales) | $3,988.00 |
Estudiantes de Contaduría Pública y licenciaturas afines: administración, derecho, economía y finanzas.
Sector | Cuota anual | Descuentos |
---|---|---|
Postulantes | $1,080.00 | Cursos de capacitación con precio especial de $29 por hora. |
En reconocimiento a la lealtad de sus socios del sector gubernamental, el Colegio les brinda una cuota preferente.
Sector gubernamental | Cuota anual |
---|---|
Inicial 0 | $5,697.00 |
Ámbar (1 a 5) | $5,583.00 |
Cuarzo (6 a 10) | $5,526.00 |
Turquesa (11 a 15) | $5,355.00 |
Zafiro (16 a 20) | $5,184.00 |
Rubí (21 a 25) | $5,013.00 |
Esmeralda (26 a 30) | $4,842.00 |
Diamante (31 o más) | $4,672.00 |
El Colegio también reconoce el esfuerzo de los pasantes y recién titulados provenientes de las áreas de Contaduría Pública, Administración, Derecho, Economía y Finanzas, por ello, les ofrece un precio especial.
Sector | Cuota anual | Descuentos | |
---|---|---|---|
Pasantes | $1,080.00 | 50% de descuento en cursos y eventos. |
Sector | Cuota anual | Descuentos |
---|---|---|
Recién titulados (1 año) | $2,849.00 | 40% |
Recién titulados (2 años) | $2,849.00 | 30% |
Recién titulados (3 años) | $5,697.00 | 20% |
Recién titulados (4 años) | $5,697.00 | 10% |
Sector | Cuota anual |
---|---|
Socio vitalicio benefactor | $2,849.00 |
Portal web
Ingresa con tu correo y contraseña de socio para aprovechar ahora mismo esta promoción con opción a 3, 6 y 9 meses sin intereses (compra mínima $7,000.00 con visa y mastercard (no BBVA, Citibanamex, ni American Express).
Depósito
Solicita una referencia para depósito al Tel. 55 1105 1917
afiliacion@colegiocpmexico.org.mx
Tel. 55 1105 1917
Además, como socio del Colegio tienes acceso a una amplia gama de beneficios.