Para el término de 2023 se lograron los siguientes números, que dan cuenta del incremento y permanencia de la membrecía:
Lo anterior permitió mantener la membrecía con las cifras que se refieren a continuación:
Sector | Número |
---|---|
Independiente | 3,169 |
Empresa | 916 |
Gobierno | 109 |
Docente | 173 |
Especiales | 159 |
Recién titulados | 120 |
Estudiantes y pasantes | 376 |
Vitalicios | 810 |
Total | 5,832 |
Por cuanto se refiere al seguimiento de campañas, gracias a la de actualización del Fondo de defunción se logró la entrega de 130 formatos. Con Afilia a un amigo, se concretaron 35 nuevas afiliaciones, y con Aportación de cuotas vitalicias, fue posible que 49 socios proveyeran 35, que se habían mantenido en los últimos tres años. Por su parte, se actualizaron 2,621 registros de socios ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se dio atención a 60 ganadores de maratones y se otorgó la cortesía de membrecía por un año a 36 postulantes universitarios. En lo tocante a listados, se generó el de socios con derecho a voto para el proceso electoral 2022-2024, se respondieron dudas acerca de la emisión del voto, y se validó el listado de socios que no han cumplido con la Norma de Revisión de Control de Calidad (NRCC) en los últimos cuatro años.
En materia de actividades presenciales, se retomó colocar un stand del Colegio en todos los eventos, a fin de promover sus servicios y se aplicó una encuesta de satisfacción, cuyas conclusiones fueron: 98% positivo y 2% de recomendaciones y solicitudes, resultados compartidos con la Presidencia y la Dirección Ejecutiva. En este punto, es de resaltar que el área de Mercadotecnia realizó visitas empresariales y a universidades para mostrar los beneficios de afiliarse al Colegio e invitó a los nuevos socios a las conferencias gratuitas.
Por lo que respecta a nuevas estrategias, destaca la promoción de Meses Sin Intereses (MSI) en el pago de cuotas anticipadas, con lo cual se logró el interés de un mayor número de socios por aprovechar este beneficio.
En el transcurso de 2023, el CASS atendió de manera personalizada a 305 socios vitalicios y a 4,329 solicitudes de inscripción a cursos. También dio seguimiento a las inscripciones de 899 socios, que pagaron anticipadamente su cuota anual 2022 y aplicaron sus vales de capacitación. Aún más, el CASS estuvo al pendiente de 2,543 personas del Gobierno de la Ciudad de México, lo que se tradujo en 6,718 inscripciones a cursos.
De modo adicional, el CASS apoyó a diversas áreas, como a Eventos de Integración (con llamadas, confirmaciones y ventas para el Día del Niño, la Gran Paellada, el Homenaje a socios vitalicios y la Comida de Comisiones 2023), Universidades (para maratones y la Jornada docente), a Afiliación (llamadas acerca de cómo presentar la manifestación 2023) y a Ventas (para incrementar las inscripciones a cursos y diplomados). El total facturado por el CASS fue de 7,151,309.24 pesos.
A lo largo de 2023 se llevaron a cabo 12 eventos, entre los que destacan los siguientes:
Tipo | Nombre | Formato | Participantes | Detalles |
---|---|---|---|---|
Conferencia y firma de libros | Descubre tus talentos en cualquier etapa de tu vida | Híbrido | 91 | Este evento, impartido por el contador José Besil Bardawil, recaudó 37,450 pesos a beneficio de El Rostro Humano de la Contaduría Pública. |
Conferencia | Memoria de una utopía cumplida | Híbrido | 148 | Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ponente fue la contadora, diputada y activista Eufrosina Cruz. |
Conferencia motivacional | Del pensamiento a la acción, todo es posible en este 2023 | Híbrido | 256 | Impartida por el Lic. Ricardo de la Vega. |
Evento lúdico | May the force be with you | Presencial | 114 (de ellos, 55 niños) | Celebración del Día del Niño. Se dieron 10 cortesías para niños de una casa hogar. Se contó con la presencia del patrocinador JuguetiPlanet. El presupuesto fue de 167,200 pesos. |
Evento lúdico | Fabulous Paellada | Presencial | 232 (de ellos, 9 niños) | Celebración del Día del Contador. El presupuesto fue de 1,263,500 pesos. |
Cata de tequila | Regalo de México para el mundo | Presencial | 76 | Evento por la conmemoración del Día de la Independencia. Guio la cata el sommelier José Luis Umaña. El presupuesto fue de 84,900 pesos. |
Evento para colaboradores | El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura. Un tapete a tus pies | Presencial | / | Evento con motivo del Día de Muertos. El costo fue de 17,985 pesos. |
Eventos homenaje | Develación de placas de socios benefactores y Homenaje a socios vitalicios | Presencial | 207 (de ellos, 111 socios vitalicios) | El costo fue de 225,530.85 pesos. Asistieron dos patrocinadores: Toka Fintech, y RG Seguros, que aportaron 30,000 pesos. |
Evento lúdico | Comida de comisiones 2023 | Presencial | 323 | Se contó con la participación de Toka Fintech, y RG Seguros, que aportaron cada uno 15,000 pesos. El costo del evento fue de 419,773.64 pesos. |
Además de los eventos anteriores, se ofrecieron dos desayunos para 67 nuevos socios, con lo que la cuenta aproximada a nivel general sería de 1,514 asistentes.
A continuación, se brinda una relación que evidencia cuáles son los patrocinadores más frecuentes del Colegio y cuáles los eventos que requieren mayor inversión.
Evento | Patrocinadores | Ingreso total (pesos) |
---|---|---|
17.° Foro de aspectos fiscales en operaciones internacionales, en Miami | Cuatro: Basham, Ringe y Correa, S.C.; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.; Baker McKenzie, S.C.; y Zedra Corporate Services, Inc. | 367,006.51 |
16.° Premio de Investigación Fiscal | Seis: Deloitte; KPMG; Salles, Sainz-Grant Thornton; Crowe; Chevez Ruiz Zamarripa; y Editorial Themis. | 220,000 más IVA |
Maratones del conocimiento de Fiscal, Ética, Auditoría y Finanzas | Cuatro: Deloitte; EY; Salles, Sainz-Grant Thornton; y CONTPAQi. | 295,000 |
Emprendimiento e historias de éxito, celebrando el Día del Contador | Dos: CONTPAQi; y Salles, Sainz-Grant Thornton. | 35,000 |
Fabulous Paellada | 10: ANA Seguros; Unión de Crédito para la Contaduría Pública (Unicco); Fraccionadora La Romita; Clara; BitCar; Ópticas Lux; Paella El Valenciano; Grupo Hotelero Santa Fe; José Cuervo; y Siigo Aspel. | 161,695 |
25° Foro de tributación internacional | Cinco: Editorial Themis; Catalán, Fonseca, Morales y Cía., S.C.; KPMG; Basham, Ringe y Correa, S.C.; y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 384,682 más IVA |
Feria de la Tecnología e Innovación | Cuatro: CONTPAQi; Taxo; Edenred México; y Editorial Themis. | 190,000 |
8.° Congreso Universitario de Contadores Públicos | Cuatro: Mazars; KPMG; Salles, Sainz-Grant Thornton; y Skatt Beyond Tax Advisory. | 120,000 |
Homenaje a socios vitalicios | Dos: Toka Fintech y Seguros RG. | 30,000 |
Total aproximado | 1,803,383.51 |
Asimismo, se contó con los patrocinios de Chocolates Caratti y Megamerch (con presentes para el Día Internacional de la Mujer); Editorial Themis (en especie para los ganadores del 16.° Premio de Investigación Fiscal); y JuguetiPlanet (con cuatro obsequios para el Día del Niño), entre otros.
Para finalizar, en 2023, se firmaron y renovaron convenios con: Whirlpool, Mabe, Grupo Hotelero Santa Fe, Kenax Turismo, Hampton Inn & Suites by Hilton, Funerarias J. García López, Ópticas Lux, ANA Seguros, Hoteles Misión, Marriott International, Sports World, Viajes Bojórquez, BitCar, Hoteles Parque México y Tintorerías Max. Por su parte, los espacios publicitarios suministraron un ingreso de 42,850 pesos, por parte de CONTPAQi y Clara, de ahí que las entradas totales queden de la siguiente manera:
Resumen de ingresos (pesos) | |||
---|---|---|---|
Efectivo | 1,825,309.51 | ||
Especie | 200,264 | ||
Venta de espacios | 42,850 | ||
Ingresos totales | 2,068,423.51 |
Atentamente
C.P.C. Manuel Tamez Zendejas
Vicepresidente de Promoción y Membrecía